《滔天传说》寻宝概率公示
《滔天传说》寻宝概率公示
道具 | 概率 | |
元宝类 | 元宝箱(1万) | 40.8182% |
元宝类 | 元宝箱(10万) | 16.3273% |
元宝类 | 元宝箱(100万) | 8.1636% |
材料类 | 魂珠碎片(中) | 4.0818% |
材料类 | 魂珠碎片(大) | 0.8164% |
材料类 | 宝石碎片(中) | 4.0818% |
材料类 | 宝石碎片(大) | 0.8164% |
材料类 | 功勋卷轴(大) | 8.1636% |
材料类 | 功勋卷轴(超) | 1.6735% |
装备类 | 笔落惊风雨·斧 | 0.0290% |
装备类 | 花残满地殇·斧 | 0.0192% |
装备类 | 一笑动君心·斧 | 0.0155% |
装备类 | 倚楼听风雨·斧 | 0.0114% |
装备类 | 花落忆流年·斧 | 0.0094% |
装备类 | 笙歌醉梦间·刃 | 0.0078% |
装备类 | 浮生醉清风·刃 | 0.0057% |
装备类 | 醉色染红颜·刃 | 0.0039% |
装备类 | 久醉绕心弦·刃 | 0.0031% |
装备类 | 把酒对长空·刃 | 0.0023% |
装备类 | 落墨青丝如雪·刃 | 0.0016% |
装备类 | 熏眼眸印温柔·刃 | 0.0011% |
装备类 | 醉魂愁梦相伴·刃 | 0.0006% |
装备类 | 沉醉不知归路·刃 | 0.0003% |
装备类 | 残念浮生若梦·刃 | 0.0002% |
装备类 | 飞蝶梦几时回·刃 | 0.0002% |
装备类 | 三顾望断秋水·刃 | 0.0001% |
装备类 | 弹指情弦暗扣·刃 | 0.0001% |
装备类 | 云起兮衣飞扬·刃 | 0.0000% |
装备类 | 霓裳挽歌倾城·刃 | 0.0000% |
装备类 | 笔落惊风雨·杖 | 0.0290% |
装备类 | 花残满地殇·杖 | 0.0192% |
装备类 | 一笑动君心·杖 | 0.0155% |
装备类 | 倚楼听风雨·杖 | 0.0114% |
装备类 | 花落忆流年·杖 | 0.0094% |
装备类 | 笙歌醉梦间·杖 | 0.0078% |
装备类 | 浮生醉清风·杖 | 0.0057% |
装备类 | 醉色染红颜·杖 | 0.0039% |
装备类 | 久醉绕心弦·杖 | 0.0031% |
装备类 | 把酒对长空·杖 | 0.0023% |
装备类 | 落墨青丝如雪·杖 | 0.0016% |
装备类 | 熏眼眸印温柔·杖 | 0.0011% |
装备类 | 醉魂愁梦相伴·杖 | 0.0006% |
装备类 | 沉醉不知归路·杖 | 0.0003% |
装备类 | 残念浮生若梦·杖 | 0.0002% |
装备类 | 飞蝶梦几时回·杖 | 0.0002% |
装备类 | 三顾望断秋水·杖 | 0.0001% |
装备类 | 弹指情弦暗扣·杖 | 0.0001% |
装备类 | 云起兮衣飞扬·杖 | 0.0000% |
装备类 | 霓裳挽歌倾城·杖 | 0.0000% |
装备类 | 笔落惊风雨·剑 | 0.0290% |
装备类 | 花残满地殇·剑 | 0.0192% |
装备类 | 一笑动君心·剑 | 0.0155% |
装备类 | 倚楼听风雨·剑 | 0.0114% |
装备类 | 花落忆流年·剑 | 0.0094% |
装备类 | 笙歌醉梦间·剑 | 0.0078% |
装备类 | 浮生醉清风·剑 | 0.0057% |
装备类 | 醉色染红颜·剑 | 0.0039% |
装备类 | 久醉绕心弦·剑 | 0.0031% |
装备类 | 把酒对长空·扇 | 0.0023% |
装备类 | 落墨青丝如雪·扇 | 0.0016% |
装备类 | 熏眼眸印温柔·扇 | 0.0011% |
装备类 | 醉魂愁梦相伴·扇 | 0.0006% |
装备类 | 沉醉不知归路·扇 | 0.0003% |
装备类 | 残念浮生若梦·剑 | 0.0002% |
装备类 | 飞蝶梦几时回·剑 | 0.0002% |
装备类 | 三顾望断秋水·剑 | 0.0001% |
装备类 | 弹指情弦暗扣·剑 | 0.0001% |
装备类 | 云起兮衣飞扬·剑 | 0.0000% |
装备类 | 霓裳挽歌倾城·剑 | 0.0000% |
装备类 | 笔落惊风雨·甲(男) | 0.0571% |
装备类 | 花残满地殇·甲(男) | 0.0388% |
装备类 | 一笑动君心·甲(男) | 0.0310% |
装备类 | 倚楼听风雨·甲(男) | 0.0233% |
装备类 | 花落忆流年·甲(男) | 0.0192% |
装备类 | 笙歌醉梦间·甲(男) | 0.0155% |
装备类 | 浮生醉清风·甲(男) | 0.0114% |
装备类 | 醉色染红颜·甲(男) | 0.0078% |
装备类 | 久醉绕心弦·甲(男) | 0.0061% |
装备类 | 把酒对长空·甲(男) | 0.0045% |
装备类 | 落墨青丝如雪·甲(男) | 0.0031% |
装备类 | 熏眼眸印温柔·甲(男) | 0.0023% |
装备类 | 醉魂愁梦相伴·甲(男) | 0.0011% |
装备类 | 沉醉不知归路·甲(男) | 0.0006% |
装备类 | 残念浮生若梦·甲(男)
上一篇:
没有了
下一篇:
《滔天传说》开服七天活动,精彩豪礼免费拿
|